Bazar monitoru
Manatın rəsmi məzənnələri, dünya əmtəə bazarı, birja indeksləri və ən böyük 20 kriptovalyuta bir səhifədə. Qiymətlər hər 15 dəqiqədən bir yenilənir.
Yenilənib 14:22 (Bakı vaxtı) AMB bülleteni: 04.11.2026
Valyuta məzənnələri
AMB-nin rəsmi məzənnəsi, 04.11.2026| Valyuta | Manatla | Gün |
|---|---|---|
| 1.7000 ₼ | 0.00% | |
| 1.9097 ₼ | +0.39% | |
| 2.0796 ₼100 RUB üçün | −0.70% | |
| 0.0340 ₼ | 0.00% | |
| 2.2881 ₼ | +0.38% | |
| 0.6548 ₼ | −0.06% | |
| 0.2543 ₼ | −0.20% | |
| 0.4628 ₼ | 0.00% | |
| 0.3759 ₼100 KZT üçün | +0.21% | |
| 0.0373 ₼ | +0.27% | |
| 2.0832 ₼ | +0.27% | |
| 1.0771 ₼100 JPY üçün | +0.04% |
Bütün valyutalar (38)
| 1.1853 ₼ | −0.04% | |
| 0.5771 ₼ | 0.00% | |
| 0.1268 ₼100 KRW üçün | −0.08% | |
| 0.2555 ₼ | +0.39% | |
| 0.0180 ₼ | +0.56% | |
| 0.2167 ₼ | 0.00% | |
| 1.2168 ₼ | +0.07% | |
| 5.4625 ₼ | +0.11% | |
| 0.5234 ₼100 HUF üçün | +0.29% | |
| 0.0944 ₼ | 0.00% | |
| 0.1833 ₼ | +0.22% | |
| 0.6138 ₼100 PKR üçün | +0.05% | |
| 0.4325 ₼ | +0.46% | |
| 0.0194 ₼ | 0.00% | |
| 0.4663 ₼ | 0.00% | |
| 0.3575 ₼ | +0.31% | |
| SDRSDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3023 ₼ | −0.13% |
| 0.0162 ₼ | 0.00% | |
| 1.3282 ₼ | +0.02% | |
| 0.4529 ₼ | 0.00% | |
| 0.4857 ₼ | 0.00% | |
| 0.9514 ₼ | −0.48% | |
| 0.0784 ₼ | +0.26% | |
| 0.0143 ₼100 UZS üçün | +0.70% | |
| 0.5356 ₼ | −0.85% | |
| 0.1742 ₼ | +0.29% |
Bank metalları, 1 troy unsiya
| QızılXAU | 6,720.54 ₼ | +0.76% |
|---|---|---|
| GümüşXAG | 84.83 ₼ | +0.76% |
| PlatinXPT | 2,402.26 ₼ | −1.72% |
| PalladiumXPD | 1,600.88 ₼ | −1.32% |
Əmtəələr
Dünya birjaları, dollarla| Əmtəə | Qiymət | Gün |
|---|---|---|
| Qızıl $/unsiya · qızıl kalkulyatoru | 4,048.10 $ | +2.90% |
| Gümüş $/unsiya | 52.12 $ | +5.10% |
| Platin $/unsiya | 1,465.60 $ | +2.32% |
| Palladium $/unsiya | 988.50 $ | +6.29% |
| Brent nefti $/barel | 102.13 $ | −1.42% |
| WTI nefti $/barel | 95.36 $ | −0.76% |
| Təbii qaz $/MMBtu | 2.915 $ | +0.69% |
| Mis $/ton | 14,218 $ | +1.11% |
| Alüminium $/ton | 3,215 $ | −0.62% |
| Buğda $/ton | 220 $ | 0.00% |
| Qarğıdalı $/ton | 174 $ | −0.34% |
| Şəkər $/ton | 406 $ | +0.55% |
| Qəhvə $/ton | 6,206 $ | −0.86% |
| Kakao $/ton | 5,386 $ | −0.52% |
| Pambıq $/ton | 1,742 $ | +2.54% |
Birja indeksləri
Bəndlə| İndeks | Dəyər | Gün |
|---|---|---|
| S&P 500 ABŞ | 7,568.92 | +0.36% |
| Nasdaq Composite ABŞ | 25,372.01 | +0.83% |
| Dow Jones ABŞ | 51,786.72 | −0.38% |
| DAX Almaniya | 26,175.47 | +1.20% |
| FTSE 100 Böyük Britaniya | 10,723.26 | +0.80% |
| Nikkei 225 Yaponiya | 62,188.63 | −1.42% |
| Shanghai Composite Çin | 3,686.17 | +2.16% |
| BIST 100 Türkiyə | 11,538.57 | +4.67% |
| Dollar indeksi (DXY) ABŞ dollarının 6 valyutaya qarşı gücü | 101.31 | −0.55% |
Kriptovalyutalar: top 20
Bazar kapitalına görə, dollarla| # | Ad | Qiymət | 24 saat |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 78,399 $ | +1.87% |
| 2 | EthereumETH | 2,322 $ | +2.48% |
| 3 | TetherUSDT | 0.9989 $ | +0.01% |
| 4 | BNBBNB | 701.51 $ | +0.54% |
| 5 | XRPXRP | 1.28 $ | +2.26% |
| 6 | USDCUSDC | 0.9994 $ | 0.00% |
| 7 | SolanaSOL | 93.20 $ | +0.98% |
| 8 | TRONTRX | 0.3213 $ | −0.29% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1.03 $ | 0.00% |
| 10 | ZcashZEC | 1,305 $ | +13.30% |
| 11 | HyperliquidHYPE | 86.66 $ | +2.84% |
| 12 | MoneroXMR | 633.24 $ | +1.99% |
| 13 | DogecoinDOGE | 0.0750 $ | +1.23% |
| 14 | USDSUSDS | 1.00 $ | +0.01% |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | 75.31 $ | +1.75% |
| 16 | LEO TokenLEO | 9.32 $ | +0.55% |
| 17 | ChainlinkLINK | 11.13 $ | −0.03% |
| 18 | CardanoADA | 0.1909 $ | +1.40% |
| 19 | StellarXLM | 0.1639 $ | +1.23% |
| 20 | Bitcoin CashBCH | 275.46 $ | −0.53% |
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnələri haradan götürülür?
Manatın məzənnələri Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) gündəlik rəsmi bülletenindəndir. Dəyişmə əvvəlki bülletenə görə hesablanır. Bankların alış və satış məzənnələri rəsmi məzənnədən fərqlənə bilər.
Qiymətlər nə qədər tez-tez yenilənir?
Əmtəələr, birja indeksləri və kriptovalyutalar hər 15 dəqiqədən bir yenilənir. Birja kotirovkaları mənbədə 10–20 dəqiqə gecikə bilər. AMB məzənnələri iş günlərində gündə bir dəfə dəyişir.
Buğda, şəkər və mis niyə tonla göstərilir?
Bu məhsullar ABŞ birjalarında sentlə buşel və ya funt üçün satılır. Rahat müqayisə üçün qiyməti dollarla 1 tona çevirmişik. Qızıl, gümüş və platin isə bazarda olduğu kimi 1 troy unsiya üçün göstərilir.
Kriptovalyuta siyahısı necə seçilir?
Siyahı bazar kapitalına görə ilk 20 kriptovalyutadır (mənbə: CoinGecko). Dollara bağlı sabit kriptovalyutalar (USDT, USDC və s.) da kapitala görə ilk yerlərdə olduğu üçün siyahıya daxildir.
Bu məlumatlarla alqı-satqı etmək olarmı?
Səhifə məlumat xarakterlidir və investisiya məsləhəti vermir. Əməliyyatdan əvvəl qiyməti bankınızda, brokerinizdə və ya birjada yoxlayın.
Mənbələr. Valyuta məzənnələri və bank metalları: Azərbaycan Mərkəzi Bankı. Əmtəələr və birja indeksləri: Yahoo Finance (fyuçers və indeks kotirovkaları, 10–20 dəqiqə gecikmə ola bilər). Kriptovalyutalar: CoinGecko. Məlumat xarakterlidir, investisiya məsləhəti deyil.